Esta mañana, como previsto tras finalizar el plazo de solicitudes y al haberse superado el cupo disponible, se ha realizado el sorteo de las 189 entradas entregadas por la SD Huesca para el próximo partido de LaLiga en el Alcoraz.
Recopiladas un total de 1.102 solicitudes de Socios en el área del abonado online, se ha procedido con el sorteo ante el notario Don Juan Antonio Yuste González de Rueda.
Como resultado del del mismo, se publica la relación de números de Socios con localidad asignada en la zona visitante del Alcoraz para el encuentro de LaLiga ante la SD Huesca, el domingo 17 de abril a las 18:15 horas.
Todos ellos recibirán un correo electrónico con las indicaciones para la recogida de las entradas nominativas, que estarán disponibles en las oficinas del Club hasta las 14:00 horas del martes 12 de abril.
| 695 | 6281 | 8971 | 12599 | 17167 | 22675 |
| 785 | 6288 | 9047 | 12804 | 17168 | 22991 |
| 1300 | 6409 | 9067 | 13210 | 17186 | 26622 |
| 1768 | 6626 | 9119 | 13908 | 17424 | 26624 |
| 1987 | 6680 | 9288 | 13910 | 17425 | 26897 |
| 2468 | 7006 | 9471 | 13952 | 17536 | 26914 |
| 3127 | 7043 | 9510 | 14013 | 17537 | 27050 |
| 3190 | 7205 | 9625 | 14155 | 17897 | 27095 |
| 3256 | 7249 | 9628 | 14173 | 18117 | 27184 |
| 3366 | 7347 | 10041 | 14175 | 18119 | 27187 |
| 3601 | 7351 | 10158 | 14317 | 18136 | 28173 |
| 4017 | 7534 | 10343 | 14318 | 18403 | 28273 |
| 4050 | 7613 | 10379 | 14355 | 18462 | 28331 |
| 4284 | 7629 | 10445 | 14436 | 18622 | 28332 |
| 4463 | 7681 | 10446 | 14595 | 18623 | 28470 |
| 4522 | 7810 | 10466 | 14676 | 19358 | 28606 |
| 4628 | 7906 | 10467 | 14730 | 19485 | 28797 |
| 4636 | 7907 | 10477 | 15517 | 19598 | 28800 |
| 4643 | 7908 | 10710 | 15536 | 19821 | 28850 |
| 4689 | 8013 | 10753 | 15543 | 20043 | 28878 |
| 4879 | 8075 | 10803 | 15600 | 20240 | 29238 |
| 5028 | 8390 | 11034 | 15614 | 21006 | 29242 |
| 5119 | 8418 | 11038 | 15695 | 21285 | 29433 |
| 5385 | 8523 | 11091 | 15981 | 21748 | 29601 |
| 5490 | 8531 | 11164 | 16374 | 21792 | 29661 |
| 5537 | 8616 | 11238 | 16434 | 21964 | 29679 |
| 5616 | 8677 | 11529 | 16504 | 22036 | 30005 |
| 5684 | 8716 | 12035 | 16583 | 22222 | 30091 |
| 5737 | 8717 | 12062 | 16771 | 22246 | 30098 |
| 5859 | 8730 | 12356 | 16853 | 22351 | |
| 5871 | 8813 | 12572 | 16854 | 22622 | |
| 6134 | 8906 | 12598 | 16886 | 22634 |
Las entradas, con precio de 30 euros, podrán retirarlas en las oficinas del Real Zaragoza (c/ Eduardo Ibarra 6):
- el jueves 7 de abril, de 17:00 a 20:00 horas
- viernes 8 de abril, de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
- lunes 11 de abril de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
- martes 12 de abril de 9:30 a 14:00
Con cada número de abonado elegido podrá retirar 1 única entrada, que será nominativa, figurando en ella el nombre, apellidos y DNI del titular del abono; datos que NO podrán cambiarse.
Para ello será indispensable presentar el abono y el DNI, permitiéndose recoger la entrada por otra persona diferente al titular si presenta una copia impresa o imagen digital de ambos documentos.