FEMENINO
Senior Femenino
CUERPO TÉCNICO
Sergio Aréjula Espada | Entrenador
Pablo Boves Pérez | 2º entrenador
Diana Arroyo Arroyo | Delegada
Fabián Andrés Marín López | Utillero
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 98 | 13 |
Infantil Femenino
CUERPO TÉCNICO
Raúl Regal | Entrenador
Marcos Torrecilla Abadía | 2º entrenador
Mónica García Vázquez | Delegada
Éric Vega Ríos | Utillero
FASE ORO:
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
4º | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 |
1º (Montearagón) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 3 |
Alevín Femenino
CUERPO TÉCNICO
Noemí Navarro Borroy | Entrenadora
Conchita Domingos Montserrat | 2ª entrenadora
Jessica Baquedano Pérez | Delegada
Miguel Abad Galve | Utillero
SEGUNDA FASE
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |