FEMENINO
Senior Femenino
CUERPO TÉCNICO
Sergio Aréjula Espada | Entrenador
Pablo Boves Pérez | 2º entrenador
Diana Arroyo Arroyo | Delegada
Fabián Andrés Marín López | Utillero
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 99 | 13 |
Infantil Femenino
CUERPO TÉCNICO
Raúl Regal | Entrenador
Marcos Torrecilla Abadía | 2º entrenador
Mónica García Vázquez | Delegada
Éric Vega Ríos | Utillero
FASE ORO:
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
5º | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 |
1º (Montearagón) | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 55 | 6 |
Alevín Femenino
CUERPO TÉCNICO
Noemí Navarro Borroy | Entrenadora
Conchita Domingos Montserrat | 2ª entrenadora
Jessica Baquedano Pérez | Delegada
Miguel Abad Galve | Utillero
SEGUNDA FASE
Puesto | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 |