NOMBRE DE LA PEÑA | LOCALIDAD | FUNDACIÓN |
Peña Más Zaragocista | Mas de las Matas | 2018 |
Peña Recreativa Juventud Zaragocista | Zaragoza | 2011 |
Peña Zaragocista "A por ellos" | Zaragoza | 2015 |
Peña Zaragocista “El Cachirulo” | Zaragoza | 2016 |
Peña Zaragocista "As de Corazones / Armada Blanquilla" | Zaragoza | 2008 |
Peña Zaragocista 10 de Mayo – Hermandad Empleados CAI | Zaragoza | 2005 |
Peña Zaragocista 20 de Copas – Fernando Soriano | Zaragoza | 2003 |
Peña Zaragocista 75 Aniversario | Morata de Jalón | 2008 |
Peña Zaragocista Acento Maño | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista Actur Verderol | Zaragoza | 2016 |
Peña Zaragocista Alagón | Alagón | 1999 |
Peña Zaragocista Albalate | Albalate del Arzobispo | 2011 |
Peña Zaragocista Alcalá de la Selva | Alcalá de la Selva | 2013 |
Peña Zaragocista Alcalá de Moncayo | Alcalá de Moncayo | 2018 |
Peña Zaragocista Alcañizana | Alcañiz | 2006 |
Peña Zaragocista Alcolea de Cinca | Alcolea de Cinca | |
Peña Zaragocista Álex Sánchez | Morata de Jiloca | 1998 |
Peña Zaragocista Alfajarín | Alfajarín | 2005 |
Peña Zaragocista Almoldana | La Almolda | |
Peña Zaragocista Almudévar | Almudévar | 2014 |
Peña Zaragocista Almunienses Blanquiazules | La Almunia de Doña Godina | 2011 |
Peña Zaragocista Amigos de Juan Antonio Cascos | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista Andoni Cedrún | Barbastro | 1994 |
Peña Zaragocista Andorra | Andorra | 2016 (refundida) |
Peña Zaragocista Ángel Lafita | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista Arcosur | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista Asociación Cultural Los 300 de Cabañas de Ebro | Cabañas de Ebro | 2018 |
Peña Zaragocista Bajo Cinca | Osso de Cinca | 2007 |
Peña Zaragocista Bal de Taus | Tauste | 2003 |
Peña Zaragocista Bal de Tena | Sallent de Gallego | |
Peña Zaragocista Belchite-montemolin | Zaragoza | 2017 |
Peña Zaragocista Bilbilitana | Calatayud | 1994 |
Peña Zaragocista Bresca de Grañén y Comarca | Grañén | 2007 |
Peña Zaragocista Bujaraloz | Bujaraloz | 2007 |
Peña Zaragocista C. de C. de CSI-CSIF | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista Café del Barrio | Albarracín | 2005 |
Peña Zaragocista Calatorao | Calatorao | 2010 |
Peña Zaragocista Canario de Fraga | Fraga | |
Peña Zaragocista Cani | Zaragoza | 2003 |
Peña Zaragocista Cariñena | Cariñena | 2004 |
Peña Zaragocista Carlos Lapetra | Guadalajara | 1995 |
Peña Zaragocista Castejón de Monegros | Castejón de Monegros | |
Peña Zaragocista César Arias | Belchite | 2001 |
Peña Zaragocista Cinco Villas | Ejea de los Caballeros | 1994 |
Peña Zaragocista Corazon de Leon | Zaragoza | 2017 |
Peña Zaragocista Corona D'Aragón | Zaragoza | |
Peña Zaragocista Cuarte de Huerva | Cuarte de Huerva | 2012 |
Peña Zaragocista Cuencas Mineras | Utrillas | 2007 |
Peña Zaragocista Daroca | Daroca | 2003 |
Peña Zaragocista David Generelo | Zaragoza | 2004 |
Peña Zaragocista de Lécera | Lecera | 2018 |
Peña Zaragocista de Monegrillo Julian Delmás | Monegrillo | 2018 |
Peña Zaragocista El Alacran de Costa Rica | Santo Domingo de Heredia (Costa Rica) | 1996 |
Peña Zaragocista El Batán | Zaragoza | 2009 |
Peña Zaragocista El Burgo de Ebro | El Burgo de Ebro | 1997 |
Peña Zaragocista El Carmelo | Zaragoza | 2016 |
Peña Zaragocista El Frasno | El Frasno | 2004 |
Peña Zaragocista El León Vuelve a Rugir | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista El Picarral | Zaragoza | 2016 |
Peña Zaragocista El Roscón de Brea | Brea de Aragón | 1998 |
Peña Zaragocista El Torico | Teruel | 2002 |
Peña Zaragocista Épila | Épila | 2004 |
Peña Zaragocista Erla | Erla | 2007 |
Peña Zaragocista Escatrón | Escatrón | 2015 |
Peña Zaragocista Fuendejalón - Alberto Belsué | Fuendejalón | 2015 |
Peña Zaragocista Fuenlabrada | Fuenlabrada | 2002 |
Peña Zaragocista Garrapinillos | Garrapinillos | 2010 |
Peña Zaragocista Gurrea | Gurrea de Gállego | 2012 |
Peña Zaragocista Hat-Trick | La Puebla de Alfindén | 2008 |
Peña Zaragocista Híjar | Híjar | 2012 |
Peña Zaragocista Jacetana | Jaca | 1995 |
Peña Zaragocista José Luis Violeta de Valencia | Valencia | 1993 |
Peña Zaragocista Juan Señor | Alcorisa | 1993 |
Peña Zaragocista Komando Baturro | Caspe | 1995 |
Peña Zaragocista La Almozara | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista La Convivencia – El Rabal | Zaragoza | 2005 |
Peña Zaragocista La Copeta | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista La Fetén | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista La Jota | Zaragoza | 2015 |
Peña Zaragocista La Parra | Zaragoza | 2001 |
Peña Zaragocista La Quinta | Zaragoza | |
Peña Zaragocista La Quinta de París | Peñalba | 2005 |
Peña Zaragocista La Ribagorza | Graus | 2005 |
Peña Zaragocista La Sopeta | Bronchales | 1997 |
Peña Zaragocista La Vila | La Ginebrosa | 2016 |
Peña Zaragocista La Zaida | La Zaida | 2013 |
Peña Zaragocista Lanaja | Lanaja | 2015 |
Peña Zaragocista Las Fuentes | Zaragoza | 1996 |
Peña Zaragocista Leciñena | Leciñena | 2016 |
Peña Zaragocista Los Alifantes | Zaragoza | 1997 |
Peña Zaragocista Los Aúpas | Zaragoza | 1953 |
Peña Zaragocista Los Avispas | Zaragoza | 2010 |
Peña Zaragocista Los Magníficos | Zaragoza | 1971 |
Peña Zaragocista Los Venas de Alfamén | Alfamén | 2015 |
Peña Zaragocista Loscos | Loscos | 2015 |
Peña Zaragocista Luceni | Luceni | 2006 |
Peña Zaragocista Luis Carlos Cuartero | Lloret de Mar | 2001 |
Peña Zaragocista Lusones | Calamocha | 1995 |
Peña Zaragocista Magallón | Magallón | 2007 |
Peña Zaragocista Maleján | Maleján | 2016 |
Peña Zaragocista Maluenda | Maluenda | 2008 |
Peña Zaragocista Manuel Torres | Zaragoza | 2017 |
Peña Zaragocista Maños Sur | Jerez de la Frontera | 2010 |
Peña Zaragocista Matarraña | Calaceite | 2007 |
Peña Zaragocista Milosevic | Illueca | 1998 |
Peña Zaragocista Moncayo | Tarazona | 1999 |
Peña Zaragocista Montalbán | Montalbán | 2003 |
Peña Zaragocista Monzón y Comarca | Monzón | 1994 |
Peña Zaragocista Morés | Morés | 1998 |
Peña Zaragocista Moyuela | Moyuela | 2010 |
Peña Zaragocista Novallas | Novallas | 2018 |
Peña Zaragocista Nuez de Ebro | Nuez de Ebro | 2005 |
Peña Zaragocista O Buco | Zaragoza | 2003 |
Peña Zaragocista Orgullo Maño de Pinseque | Pinseque | 2005 |
Peña Zaragocista Pandoras | Zaragoza | 2012 |
Peña Zaragocista Parque Goya | Zaragoza | 2012 |
Peña Zaragocista Parque Venecia | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista Pascual Sanz | La Puebla de Alfindén | 2006 |
Peña Zaragocista Pasión Blanquiazul | Zaragoza | 2010 |
Peña Zaragocista Pedrola | Pedrola | 2015 |
Peña Zaragocista Perdiguera | Perdiguera | 2016 |
Peña Zaragocista Presentes x el Escudo | Zaragoza | 2008 |
Peña Zaragocista Quinto | Quinto de Ebro | 2007 |
Peña Zaragocista Raúl Guti | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista Real Zaragoza Logroño | Logroño | 2018 |
Peña Zaragocista Ribera del Huerva | María de Huerva | 2003 |
Peña Zaragocista Sabiñánigo | Sabiñánigo | 1994 |
Peña Zaragocista San José | Zaragoza | 1980 |
Peña Zaragocista San Miguel | Fuentes de Ebro | 1997 |
Peña Zaragocista Sariñena | Sariñena | 2006 |
Peña Zaragocista Sierra de Luna | Sierra de Luna | |
Peña Zaragocista Soriana Fuerza Baturra | Soria | |
Peña Zaragocista Tabuenca | Tabuenca | 2010 |
Peña Zaragocista Torre del Valle | La Torre del Valle | |
Peña Zaragocista Torrijana del Real Zaragoza | Torrijo del Campo | 1995 |
Peña Zaragocista Tudor Entalto Reyal | La Cartuja Baja | 2007 |
Peña Zaragocista Urrea de Jalón | Zaragoza | 2018 |
Peña Zaragocista Utebo | Utebo | 2013 |
Peña Zaragocista Val D' Echo | Hecho | 2007 |
Peña Zaragocista Valderrobres | Valderrobres | 2014 |
Peña Zaragocista Valdespartera | Zaragoza | 2014 |
Peña Zaragocista Valpalmas | Valpalmas | 2003 |
Peña Zaragocista Vermú Torero | Zaragoza | 2014 |
Peña Zaragocista Víctor Fernández | Calanda | 1994 |
Peña Zaragocista Villa de Azuara | Azuara | 2016 |
Peña Zaragocista Villamayor | Villamayor | 2004 |
Peña Zaragocista Villarroya de la Sierra | Villarroya de la Sierra | 2018 |
Peña Zaragocista Vinaros | Vinaroz | 2000 |
Peña Zaragocista Zaragocistas punto Com | Zaragoza | 2006 |
Peña Zaragocista ZarAlloza | Alloza | 2018 |
Peña Zaragocista Zufariense | Zuera | 1996 |
Información proporcionada por la FPRZ en noviembre 2018