Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
2 | Real Sporting | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
3 | Real Zaragoza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | |
4 | Real Oviedo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
5 | Granada CF | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
6 | CD Mirandés | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
6 | Levante UD | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
8 | Elche CF | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
9 | Málaga CF | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
9 | CD Castellón | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
11 | SD Huesca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
12 | UD Almería | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
13 | SD Eibar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
14 | Albacete BP | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
15 | RC Deportivo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
16 | Córdoba CF | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
17 | Burgos CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
18 | Cádiz CF | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
19 | CD Eldense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
20 | Racing Club Ferrol | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
21 | CD Tenerife | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
22 | FC Cartagena | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles