Agenda
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 37 | 19 | 11 |
| 2 | UD Las Palmas | 34 | 19 | 9 |
| 3 | RC Deportivo | 32 | 19 | 9 |
| 4 | UD Almería | 32 | 19 | 9 |
| 5 | CD Castellón | 31 | 19 | 9 |
| 6 | Cádiz CF | 30 | 19 | 8 |
| 7 | Real Sporting | 30 | 19 | 9 |
| 8 | Burgos CF | 29 | 19 | 8 |
| 9 | AD Ceuta FC | 29 | 19 | 8 |
| 10 | Málaga CF | 26 | 19 | 7 |
| 11 | Córdoba CF | 26 | 19 | 6 |
| 12 | Real Valladolid CF | 24 | 19 | 6 |
| 13 | FC Andorra | 24 | 19 | 6 |
| 14 | Albacete BP | 23 | 19 | 6 |
| 15 | SD Huesca | 23 | 19 | 6 |
| 16 | Cultural y Deportiva Leonesa | 23 | 19 | 7 |
| 17 | R. Sociedad B | 21 | 19 | 6 |
| 18 | Granada CF | 21 | 19 | 4 |
| 19 | SD Eibar | 21 | 19 | 5 |
| 20 | CD Leganés | 20 | 19 | 4 |
| 21 | Real Zaragoza | 17 | 19 | 4 |
| 22 | CD Mirandés | 16 | 19 | 4 |
Partidos de la jornada
J20, Cultural y Deportiva Leonesa SAD R. Sociedad B
J20
J20, Unión Deportiva Almería SAD Granada Club de Fútbol SAD
J20
J20, CD Castellón Sociedad Deportiva Huesca SAD
J20
J20, Real Valladolid Club de Fútbol SAD Real Racing Club SAD
J20
J20, Córdoba Club de Fútbol Burgos CF
J20
J20, Real Sporting de Gijón SAD Málaga Club de Fútbol SAD
J20
J20, AD Ceuta FC FC Andorra
J20
J20, Albacete Balompié SAD Club Deportivo Leganés SAD
J20
J20, Real Zaragoza SAD Unión Deportiva Las Palmas SAD
J20
J20, Real Club Deportivo de La Coruña SAD Cádiz Club de Fútbol SAD
J20