Agenda
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 45 | 24 | 13 |
| 2 | CD Castellón | 42 | 24 | 12 |
| 3 | RC Deportivo | 40 | 24 | 11 |
| 4 | UD Almería | 39 | 24 | 11 |
| 5 | UD Las Palmas | 39 | 24 | 10 |
| 6 | Málaga CF | 38 | 23 | 11 |
| 7 | Córdoba CF | 38 | 24 | 10 |
| 8 | Burgos CF | 38 | 24 | 11 |
| 9 | Real Sporting | 36 | 24 | 11 |
| 10 | AD Ceuta FC | 35 | 24 | 10 |
| 11 | Cádiz CF | 34 | 24 | 9 |
| 12 | Albacete BP | 33 | 24 | 9 |
| 13 | SD Eibar | 31 | 24 | 8 |
| 14 | CD Leganés | 29 | 24 | 7 |
| 15 | FC Andorra | 29 | 24 | 7 |
| 16 | Real Valladolid CF | 28 | 24 | 7 |
| 17 | Granada CF | 27 | 24 | 5 |
| 18 | SD Huesca | 27 | 24 | 7 |
| 19 | R. Sociedad B | 25 | 24 | 6 |
| 20 | Cultural y Deportiva Leonesa | 25 | 24 | 7 |
| 21 | Real Zaragoza | 22 | 24 | 5 |
| 22 | CD Mirandés | 17 | 23 | 4 |
Partidos de la jornada
J25, FC Andorra R. Sociedad B
J25
J25, Unión Deportiva Las Palmas SAD Burgos CF
J25
J25, Real Zaragoza SAD Sociedad Deportiva Eibar SAD
J25
J25, Cádiz Club de Fútbol SAD Unión Deportiva Almería SAD
J25
J25, Real Valladolid Club de Fútbol SAD CD Castellón
J25
J25, Real Club Deportivo de La Coruña SAD Albacete Balompié SAD
J25
J25, AD Ceuta FC Córdoba Club de Fútbol
J25
J25, Real Sporting de Gijón SAD Sociedad Deportiva Huesca SAD
J25
J25, Málaga Club de Fútbol SAD Cultural y Deportiva Leonesa SAD
J25
J25, Real Racing Club SAD Club Deportivo Mirandés SAD
J25