Agenda
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 38 | 20 | 11 |
| 2 | UD Las Palmas | 37 | 20 | 10 |
| 3 | UD Almería | 35 | 20 | 10 |
| 4 | CD Castellón | 34 | 20 | 10 |
| 5 | RC Deportivo | 33 | 20 | 9 |
| 6 | AD Ceuta FC | 32 | 20 | 9 |
| 7 | Cádiz CF | 31 | 20 | 8 |
| 8 | Real Sporting | 30 | 20 | 9 |
| 9 | Málaga CF | 29 | 20 | 8 |
| 10 | Burgos CF | 29 | 20 | 8 |
| 11 | Córdoba CF | 29 | 20 | 7 |
| 12 | Real Valladolid CF | 25 | 20 | 6 |
| 13 | SD Eibar | 24 | 20 | 6 |
| 14 | FC Andorra | 24 | 20 | 6 |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 24 | 20 | 7 |
| 16 | CD Leganés | 23 | 20 | 5 |
| 17 | Albacete BP | 23 | 20 | 6 |
| 18 | SD Huesca | 23 | 20 | 6 |
| 19 | R. Sociedad B | 22 | 20 | 6 |
| 20 | Granada CF | 21 | 20 | 4 |
| 21 | Real Zaragoza | 17 | 20 | 4 |
| 22 | CD Mirandés | 16 | 20 | 4 |
Partidos de la jornada
J21, Club Deportivo Mirandés SAD Unión Deportiva Almería SAD
J21
J21, R. Sociedad B Albacete Balompié SAD
J21
J21, FC Andorra Cultural y Deportiva Leonesa SAD
J21
J21, Burgos CF Sociedad Deportiva Eibar SAD
J21
J21, Unión Deportiva Las Palmas SAD Real Club Deportivo de La Coruña SAD
J21
J21, Real Racing Club SAD Real Zaragoza SAD
J21
J21, Club Deportivo Leganés SAD Real Valladolid Club de Fútbol SAD
J21
J21, Málaga Club de Fútbol SAD AD Ceuta FC
J21
J21, Granada Club de Fútbol SAD CD Castellón
J21
J21, Sociedad Deportiva Huesca SAD Córdoba Club de Fútbol
J21