Agenda
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 47 | 25 | 14 |
| 2 | CD Castellón | 45 | 25 | 13 |
| 3 | UD Almería | 45 | 26 | 13 |
| 4 | RC Deportivo | 43 | 25 | 12 |
| 5 | Málaga CF | 41 | 25 | 12 |
| 6 | UD Las Palmas | 41 | 26 | 10 |
| 7 | Córdoba CF | 41 | 25 | 11 |
| 8 | Burgos CF | 40 | 26 | 11 |
| 9 | Real Sporting | 39 | 25 | 12 |
| 10 | Cádiz CF | 35 | 26 | 9 |
| 11 | AD Ceuta FC | 35 | 24 | 10 |
| 12 | Albacete BP | 33 | 25 | 9 |
| 13 | Granada CF | 32 | 26 | 7 |
| 14 | CD Leganés | 32 | 26 | 8 |
| 15 | SD Eibar | 32 | 25 | 8 |
| 16 | FC Andorra | 29 | 26 | 7 |
| 17 | R. Sociedad B | 28 | 25 | 7 |
| 18 | Real Valladolid CF | 28 | 26 | 7 |
| 19 | SD Huesca | 27 | 25 | 7 |
| 20 | Cultural y Deportiva Leonesa | 26 | 26 | 7 |
| 21 | Real Zaragoza | 24 | 26 | 5 |
| 22 | CD Mirandés | 21 | 26 | 5 |
Partidos de la jornada
J27, Club Deportivo Leganés SAD Cultural y Deportiva Leonesa SAD
J27
J27, Sociedad Deportiva Huesca SAD Club Deportivo Mirandés SAD
J27
J27, Real Club Deportivo de La Coruña SAD Sociedad Deportiva Eibar SAD
J27
J27, Unión Deportiva Almería SAD Córdoba Club de Fútbol
J27
J27, Unión Deportiva Las Palmas SAD CD Castellón
J27
J27, Real Sporting de Gijón SAD Real Valladolid Club de Fútbol SAD
J27
J27, FC Andorra Real Zaragoza SAD
J27
J27, Real Racing Club SAD Burgos CF
J27
J27, Málaga Club de Fútbol SAD Albacete Balompié SAD
J27
J27, Cádiz Club de Fútbol SAD R. Sociedad B
J27