Agenda
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | |
2 | 15 | 7 | 5 | |
3 | 14 | 6 | 4 | |
4 | 14 | 7 | 4 | |
5 | 12 | 7 | 3 | |
6 | 12 | 6 | 4 | |
7 | 11 | 7 | 3 | |
8 | 10 | 7 | 3 | |
9 | 10 | 7 | 3 | |
10 | 10 | 7 | 3 | |
11 | 9 | 6 | 2 | |
12 | 9 | 7 | 3 | |
13 | 8 | 7 | 2 | |
14 | 8 | 7 | 2 | |
15 | 8 | 7 | 2 | |
16 | 8 | 7 | 2 | |
17 | 8 | 7 | 2 | |
18 | 7 | 7 | 1 | |
19 | 7 | 7 | 2 | |
20 | 5 | 7 | 1 | |
21 | 3 | 7 | 0 | |
22 | 3 | 7 | 1 |
Partidos de la jornada
J7
1-2
J7
0-0
J7
2-0
J7
4-0
J7
0-2
J7
2-1
J7
3-1
J7
0-1
J7
1-3
J7
J7