
Agenda
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Racing Club | 9 | 3 | 3 |
2 | ![]() Real Sporting | 9 | 3 | 3 |
3 | ![]() Real Valladolid CF | 7 | 3 | 2 |
4 | ![]() FC Andorra | 7 | 3 | 2 |
5 | ![]() Cádiz CF | 7 | 3 | 2 |
6 | ![]() Málaga CF | 7 | 3 | 2 |
7 | ![]() UD Almería | 5 | 3 | 1 |
8 | ![]() Burgos CF | 4 | 3 | 1 |
9 | ![]() SD Eibar | 4 | 2 | 1 |
10 | ![]() RC Deportivo | 4 | 2 | 1 |
11 | ![]() UD Las Palmas | 4 | 3 | 1 |
12 | ![]() SD Huesca | 4 | 2 | 1 |
13 | ![]() R. Sociedad B | 4 | 3 | 1 |
14 | ![]() CD Mirandés | 3 | 3 | 1 |
15 | ![]() CD Leganés | 2 | 2 | 0 |
16 | ![]() Albacete BP | 1 | 3 | 0 |
17 | ![]() CD Castellón | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() Córdoba CF | 1 | 3 | 0 |
19 | ![]() Real Zaragoza | 1 | 3 | 0 |
20 | ![]() Granada CF | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 0 | 3 | 0 |
22 | ![]() AD Ceuta FC | 0 | 3 | 0 |
Partidos de la jornada
J4, Córdoba Club de Fútbol CD Castellón
J4


J4, Real Club Deportivo de La Coruña SAD Real Sporting de Gijón SAD
J4


J4, Real Zaragoza SAD Real Valladolid Club de Fútbol SAD
J4


J4, Málaga Club de Fútbol SAD Granada Club de Fútbol SAD
J4


J4, AD Ceuta FC Sociedad Deportiva Huesca SAD
J4


J4, Burgos CF Unión Deportiva Las Palmas SAD
J4


J4, R. Sociedad B Cádiz Club de Fútbol SAD
J4


J4, Cultural y Deportiva Leonesa SAD Club Deportivo Leganés SAD
J4


J4, Unión Deportiva Almería SAD Real Racing Club SAD
J4


J4, Sociedad Deportiva Eibar SAD FC Andorra
J4

