
Agenda
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 |
2 | ![]() | 35 | 19 | 11 |
3 | ![]() | 33 | 19 | 9 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 9 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 8 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 9 |
7 | ![]() | 29 | 18 | 8 |
8 | ![]() | 28 | 18 | 8 |
9 | ![]() | 28 | 19 | 7 |
10 | ![]() | 27 | 18 | 8 |
11 | ![]() | 26 | 19 | 7 |
12 | ![]() | 26 | 19 | 7 |
13 | ![]() | 25 | 18 | 6 |
14 | ![]() | 24 | 19 | 6 |
15 | ![]() | 24 | 19 | 6 |
16 | ![]() | 23 | 18 | 6 |
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 |
18 | ![]() | 20 | 19 | 5 |
19 | ![]() | 16 | 18 | 3 |
20 | ![]() | 14 | 19 | 3 |
21 | ![]() | 14 | 18 | 3 |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 |
Partidos de la jornada
J20


J20


J20


J20


J20


J20


J20


J20


J20


J20


J20

