Dorsal | Nombre | M | PJ | VT | VC | PS | G | GP | TA | DA | TR | |||
1 | Cristian | 3240 | 36 | 36 | - | - | -30 (1) | - | - | - | - | |||
2 | Vigaray | 2085 | 25 | 25 | 9 | - | 1 | - | 4 | - | - | |||
3 | Jair Jr. | 2129 | 25 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | |||
4 | Peybernes | 838 | 13 | 9 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | |||
5 | Tejero | 1376 | 20 | 14 | - | 6 | 1 | (1) | 2 | - | - | |||
6 | Francés | 2093 | 26 | 22 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | |||
7 | Narváez | 3241 | 39 | 38 | 19 | 1 | 9 | (2) | 4 | - | - | |||
8 | Adrián | 608 | 20 | 6 | 6 | 14 | 3 | (1) | 1 | - | - | |||
9 | Vuckic | 473 | 16 | 5 | 5 | 11 | - | - | 1 | - | - | |||
10 | Javi Ros | 719 | 15 | 9 | 8 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | |||
11 | Zanimacchia | 1033 | 23 | 14 | 13 | 9 | 1 | (1) | - | - | - | |||
12 | Igbekeme | 999 | 24 | 10 | 9 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | |||
13 | Ratón | 270 | 3 | 3 | - | - | -4 | - | - | - | - | |||
14 | G. Fernández | 1125 | 28 | 14 | 12 | 14 | - | - | 3 | - | - | |||
15 | Chavarria | 2548 | 34 | 29 | 14 | 5 | 1 | - | 7 | - | - | |||
16 | Eguaras | 2627 | 34 | 29 | 9 | 5 | - | - | 7 | - | - | |||
17 | Nieto | 2128 | 30 | 23 | 3 | 7 | - | - | 4 | 1 | 1 | |||
18 | Atienza | 727 | 10 | 9 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | |||
19 | Alegría | 933 | 15 | 11 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Zapater | 1304 | 26 | 17 | 15 | 9 | - | - | 3 | - | - | |||
22 | Bermejo | 2285 | 34 | 24 | 19 | 10 | 1 | - | 4 | - | - | |||
23 | Larra | 459 | 16 | 4 | 4 | 12 | - | - | 1 | - | - | |||
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | Francho | 2187 | 29 | 23 | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | |||
28 | Sanabria | 293 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
31 | Iván Azón | 927 | 27 | 8 | 7 | 19 | 2 | - | 2 | - | - | |||
32 | Carbonell | 23 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
33 | Sola | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
Papunashvili | 54 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Raí | 102 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Guitián | 1339 | 16 | 15 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||||
Jannick | 268 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
Leyenda:
M:Minutos; PJ:Partidos Jugados;
VT:Veces Titular; VC:Veces Cambiado; PS:Partidos Suplente;
G:Goles; GP:Goles Penalti;
TA:Tarjetas Amarillas; DA:Dobles Amarillas; TR: Tarjetas Rojas;