Posición | Nombre | M | PJ | VT | VC | PS | G | GP | TA | DA | TR | |||
P | C. Álvarez | 1230 | 14 | 14 | 1 | - | -16 | (1) | 1 | - | - | |||
P | Ratón | 480 | 6 | 5 | - | 1 | -6 | - | 1 | - | - | |||
D | Vigaray | 710 | 9 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||
D | Lasure | 329 | 8 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |||
D | Guitián | 609 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |||
D | Nieto | 1575 | 18 | 17 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |||
D | Atienza | 1170 | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
D | Grippo | 931 | 12 | 11 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | |||
D | Delmás | 796 | 10 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
D | Clemente | 810 | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
M | Fede Bikoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M | Pombo | 493 | 10 | 4 | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | |||
M | Soro | 860 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
M | Javi Ros | 893 | 15 | 9 | 2 | 6 | 3 | (3) | 2 | - | - | |||
M | James I. | 928 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | |||
M | Raúl Guti | 1512 | 17 | 17 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | |||
M | Álex Blanco | 401 | 14 | 3 | 3 | 11 | - | - | 1 | - | - | |||
M | Eguaras | 1351 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | |||
M | Papu | 327 | 11 | 2 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | |||
M | Zapater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M | Kagawa | 1001 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |||
D | Linares | 103 | 6 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | |||
D | Dwamena | 649 | 9 | 9 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | |||
D | Luis Suárez | 1488 | 18 | 17 | 8 | 1 | 12 | (2) | 7 | - | - | |||
D | Javi Puado | 252 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Leyenda:
P:Posición; M:Minutos; PJ:Partidos Jugados; VT:Veces Titular;
VC:Veces Cambiado; PS:Partidos Suplente; G:Goles; GP:Goles Penalty;
TA:Tarjetas Amarillas; DA:Dobles Amarillas; TR: Tarjetas Rojas;