Dorsal | Nombre | M | PJ | VT | VC | PS | G | GP | TA | DA | TR | |||
1 | Cristian | 1710 | 19 | 19 | - | - | -18 | - | - | - | - | |||
2 | Vigaray | 829 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |||
3 | Jair Jr. | 779 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
5 | Tejero | 927 | 12 | 10 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
6 | Guitián | 1339 | 16 | 15 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | |||
7 | Narváez | 1605 | 20 | 19 | 9 | 1 | 6 | (1) | 1 | - | - | |||
8 | Adrián | 96 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |||
9 | Vuckic | 438 | 12 | 5 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | - | |||
10 | Javi Ros | 688 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | |||
11 | Zanimacchia | 837 | 17 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |||
12 | Igbekeme | 495 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |||
13 | Ratón | 90 | 1 | 1 | - | - | -2 | - | - | - | - | |||
14 | G. Fernández | 843 | 18 | 10 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | |||
15 | Chavarria | 1636 | 20 | 19 | 8 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | |||
16 | Eguaras | 1319 | 16 | 15 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
17 | Nieto | 937 | 14 | 10 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
18 | Atienza | 726 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |||
19 | Papunashvili | 54 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Jannick | 267 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | |||
21 | Zapater | 348 | 10 | 4 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | |||
22 | Bermejo | 1014 | 16 | 10 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | |||
23 | Larra | 352 | 12 | 3 | 3 | 9 | - | - | 1 | - | - | |||
24 | Raí | 36 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
26 | Francés | 834 | 11 | 8 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |||
27 | Francho | 1037 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
31 | Iván Azón | 390 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | |||
32 | Carbonell | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
33 | Sola | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Leyenda:
M:Minutos; PJ:Partidos Jugados;
VT:Veces Titular; VC:Veces Cambiado; PS:Partidos Suplente;
G:Goles; GP:Goles Penalti;
TA:Tarjetas Amarillas; DA:Dobles Amarillas; TR: Tarjetas Rojas;