|
Bajo el lema ¡Bienvenidos! se pretende dar la bienvenida a todos los zaragocistas a la que es su casa, el estadio de La Romareda, y al que es su club, el Real Zaragoza, ¡bienvenidos! otra vez, a la que es vuestra casa.
Dentro de las principales novedades de la campaña, destaca el descuento de un 15% sobre el precio de los abonos de la temporada 2010/11 para aquellos abonados que renueven su carné. Los familiares de primer grado de los abonados de la pasada temporada también se beneficiarán de esta bonificación al darse de alta como nuevos abonados. El resto de aficionados zaragocistas podrán beneficiarse de un descuento del 10% sobre el precio de la temporada 2010/11. Estos descuentos solo serán aplicables para los abonados que hayan manifestado su intención de renovar su carné, o bien se hayan dado de alta, antes del primer partido de liga que dispute el Real Zaragoza en el estadio de La Romareda. A partir de esa fecha el precio que se aplicará a los abonos será el mismo de la temporada pasada.
Esta nueva temporada, el carné de abonado del Real Zaragoza da derecho a presenciar los 19 partidos de liga, el trofeo “Carlos Lapetra-Ciudad de Zaragoza” y las eliminatorias de Copa del Rey en las que el rival no sea de Primera División. En el resto de encuentros, los abonados podrán adquirir las entradas con un sustancioso descuento con respecto al precio de las mismas.
Los abonados que ya tenían domiciliado el pago de su tarjeta recibirán el carné en su casa y el importe les será cargado en la cuenta que facilitaron en su momento. El club procederá, de acuerdo con los datos de domiciliación bancaria facilitados, a cargar el importe del abono correspondiente a la temporada 2011-2012 el próximo 1 de julio de 2011 en la cuenta corriente asignada. Los abonados que deseen darse de baja para la temporada 2011-2012 podrán hacerlo personalmente en las oficinas del club (c/ Eduardo Ibarra, 6 – 50009 Zaragoza), por correo ordinario, a través del número de fax 976-56-88-63 o vía correo electrónico a la dirección abonados@realzaragoza.com, siendo imprescindible identificarse como abonado de la temporada 2010-2011.
El Real Zaragoza también ha puesto en marcha diferentes iniciativas para facilitar el pago de los abonos, teniendo en cuenta la delicada situación económica que está atravesando toda la sociedad. Por ese motivo, aquellos aficionados zaragocistas que se encuentren en situación de desempleo podrán fraccionar el pago de su abono hasta en seis mensualidades sin ningún cargo adicional. El Real Zaragoza asumirá todos los costes financieros que este tipo de aplazamientos puedan generar. Las solicitudes para acogerse a este fraccionamiento se podrán realizar en las oficinas del Real Zaragoza (C/ Eduardo Ibarra, 6), acreditando debidamente su condición de desempleados. Asimismo, para mayor comodidad de todos los aficionados, se están ultimando los detalles con Cajalón para que todos los aficionados que lo deseen puedan fraccionar el pago de sus carnés a través de dicha entidad financiera.
El Real Zaragoza está orgulloso de todos y cada uno de sus abonados, por ello, todos los abonados de nuestro Club, solo por ser abonado, puede disfrutar de las siguientes ventajas:
|
|
|
PRECIOS TEMPORADA 2011- 2012
| ZONA | TIPO ESPECTADOR | Precio Temp. 10/11 --------- Precio Temp. 11/12 |
Precio renovación y altas de familiares de 1er. grado 15% dto. |
Precio nuevos abonados 10% dto. |
| PALCO CENTRAL [8] | ABONADO | 1.790 € | 1.521 € | 1.611 € |
| JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 1.346 € | 1.144 € | 1.211 € | |
| PALCO TRIBUNA CUBIERTA CENTRAL [10] | ABONADO | 1.109 € | 943 € | 998 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 834 € | 709 € | 751 € | |
| PALCO TRIBUNA CUBIERTA [13] | ABONADO | 865 € | 735 € | 778 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 651 € | 553 € | 586 € | |
| TRIBUNA CUBIERTA CENTRAL [12] | ABONADO | 1.048 € | 891 € | 943 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 783 € | 666 € | 705 € | |
| TRIBUNA CUBIERTA [11] | ABONADO | 804 € | 683 € | 724 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 600 € | 510 € | 540 € | |
| TRIBUNA PREFERENCIA CENTRAL [16] | ABONADO | 743 € | 632 € | 669 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 554 € | 471 € | 499 € | |
| TRIBUNA PREFERENCIA [14] | ABONADO | 605 € | 514 € | 544 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 458 € | 389 € | 412 € | |
| TRIBUNA ESTE CUBIERTA CENTRAL [31] | ABONADO | 743 € | 632 € | 669 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 554 € | 471 € | 499 € | |
| TRIBUNA ESTE CUBIERTA LATERAL [32] | ABONADO | 615 € | 523 € | 553 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 463 € | 394 € | 417 € | |
| GRADA ESTE CENTRAL ALTA [33] | ABONADO | 493 € | 419 € | 444 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 371 € | 315 € | 334 € | |
| GRADA ESTE LATERAL ALTA [34] | ABONADO | 463 € | 394 € | 417 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 346 € | 294 € | 311 € | |
| GRADA ESTE LATERAL BAJA [36] | ABONADO | 463 € | 394 € | 417 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 346 € | 294 € | 311 € | |
| PALCO TRIBUNA GOL NORTE [42] | ABONADO | 575 € | 489 € | 517 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 432 € | 367 € | 389 € | |
| TRIBUNA GOL NORTE [41] | ABONADO | 519 € | 441 € | 467 € |
| DE 7 A 23 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 259 € | 220 € | 233 € | |
| PALCO TRIBUNA GOL SUR [22] | ABONADO | 575 € | 489 € | 517 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 432 € | 367 € | 389 € | |
| TRIBUNA GOL SUR [21] | ABONADO | 519 € | 441 € | 467 € |
| DE 7 A 23 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 259 € | 220 € | 233 € | |
| JUBILADOS CON 60 AÑOS O MÁS | 259 € | 220 € | 233 € | |
| PALCO GRADA JOVEN [46] | ABONADO | 331 € | 281 € | 298 € |
| DE 7 A 18 AÑOS | 168 € | 143 € | 151 € | |
| DE 19 A 26 AÑOS | 259 € | 220 € | 233 € | |
| GRADA JOVEN [45] Cambios o altas nuevas sólo menores de 30 años. |
ABONADO | 331 € | 281 € | 298 € |
| DE 7 A 18 AÑOS | 168 € | 143 € | 151 € | |
| DE 19 A 26 AÑOS | 259 € | 220 € | 233 € | |
| GRADA NORTE [44] | ABONADO | 331 € | 281 € | 298 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 168 € | 143 € | 151 € | |
| DE 19 A 23 AÑOS | 259 € | 220 € | 233 € | |
| GRADA SUR [23] | ABONADO | 331 € | 281 € | 298 € |
| DE 7 A 18 AÑOS Y JUBILADOS (Con 25 años de antigüedad y 60 años cumplidos) | 168 € | 143 € | 151 € | |
| DE 19 A 23 AÑOS | 259 € | 220 € | 233 € | |
| PEQUE - ABONO | HASTA 6 AÑOS (Sin asiento) | 15 € | 15 € | 15 € |
Familiares en primer grado, cónyuges padres e hijos. Para poder optar a la bonificación como familiar de primer grado, será imprescindible la presentación del Libro de Familia en el que figure el parentesco.
Para darse de alta como nuevo abonado, es imprescindible presentar el DNI, y el número de cuenta corriente donde domiciliar el pago del carné de abonado.
Los abonados que se encuentren en situación de desempleado y quieran acogerse al aplazamiento de pago. deberán presentar la cartilla de desempleado actualizada, junto con el DNI.
